Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
speedy:20_cad:autocad [2026/08/18 10:24] – [Systemvoraussetzungen] speedyspeedy:20_cad:autocad [2026/08/18 11:07] (aktuell) – [Eigenschaftenzuordnung] speedy
Zeile 160: Zeile 160:
  
 ^AutoCAD Version^speedy Version^AutoCAD Release^speedy Addin^ ^AutoCAD Version^speedy Version^AutoCAD Release^speedy Addin^
-|AutoCAD 2013/2024 32Bit/64Bit | | R19.x | dwAcad19.arx/dwAcad19-x64.arx [outdated] | 
-|AutoCAD 2015/2016 32Bit/64Bit \\ AutoCAD Mechanical 2015 32Bit/64Bit | | R20.x | dwAcad20.arx/dwAcad20-x64.arx [outdated] | 
-|AutoCAD 2017 32Bit/64Bit \\ AutoCAD Mechanical 2017 32Bit/64Bit | | R21.0 | dwAcad21.arx/dwAcad21-x64.arx [outdated] | 
-|AutoCAD 2018 32Bit/64Bit \\ AutoCAD Mechanical 2018 32Bit/64Bit | | R22.0 | dwAcad22.arx/dwAcad22-x64.arx [outdated] | 
 |AutoCAD 2019/2020 64Bit \\ AutoCAD Mechanical 2019/2020 64Bit \\ AutoCAD Architecture 2019/2020 64Bit | | R23.x | dwAcad23-x64.arx \\ acCore23.crx [outdated] | |AutoCAD 2019/2020 64Bit \\ AutoCAD Mechanical 2019/2020 64Bit \\ AutoCAD Architecture 2019/2020 64Bit | | R23.x | dwAcad23-x64.arx \\ acCore23.crx [outdated] |
 |AutoCAD 2021-2024 64Bit \\ AutoCAD Mechanical 2021-2024 64Bit \\ AutoCAD Architecture 2021-2024 64Bit | 7.x | R24.x | dwAcad24-x64.arx \\ acCore24.crx | |AutoCAD 2021-2024 64Bit \\ AutoCAD Mechanical 2021-2024 64Bit \\ AutoCAD Architecture 2021-2024 64Bit | 7.x | R24.x | dwAcad24-x64.arx \\ acCore24.crx |
Zeile 193: Zeile 189:
 |AutoCAD (2021 - 2024)| dwAcad24.ini | |AutoCAD (2021 - 2024)| dwAcad24.ini |
 |AutoCAD (2025 - 2026)| dwAcad25.ini | |AutoCAD (2025 - 2026)| dwAcad25.ini |
 +|AutoCAD (2027)| dwAcad26.ini |
 |AutoCAD (alle)| dwAcad.ini | |AutoCAD (alle)| dwAcad.ini |