Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
speedy:20_cad:inventor [2025/04/17 10:32] speedyspeedy:20_cad:inventor [2025/09/30 15:35] (aktuell) – [Systemvoraussetzungen] speedy
Zeile 5: Zeile 5:
 }} */ }} */
  
-Die Integration von speedyPDM in [[https://www.autodesk.de|Autodesk Inventor ®]] erfolgt als Addin.\\+Die Integration von speedyPDM in //[[https://www.autodesk.de|Autodesk Inventor®]]// erfolgt als Add-In.\\
 Das speedyPDM Inventor-Addin liefert neben den üblichen Menüs und Werkzeugkästen noch ein Rollup-Fenster oder alternativ ein anheftbares Inventor-Fenster. Das speedyPDM Inventor-Addin liefert neben den üblichen Menüs und Werkzeugkästen noch ein Rollup-Fenster oder alternativ ein anheftbares Inventor-Fenster.
  
Zeile 33: Zeile 33:
  
 |< 50% 100px >| |< 50% 100px >|
-^Symbol^Bedeutung^ + Symbol  ^Bedeutung  
-|{{speedy:icons:icons8_folder_backward_64.png}}|In der Ordnerstruktur eine Ebene nach oben | + {{speedy:icons:icons8_folder_backward_64.png}}  |In der Ordnerstruktur eine Ebene nach oben  
-|{{speedy:icons:icons8_folder_new_64.png}}|Einen neuen Ordner anlegen.\\ Wenn in der Navigation das Schließfach aktiv ist wird ein neuer Projektordner angelegt.\\ Ist ein Projektordner oder ein anderer Ordner aktiv wird ein neuer Unterordner angelegt.| + {{speedy:icons:icons8_folder_new_64.png}}       |Einen neuen Ordner anlegen.\\ Wenn in der Navigation das Schließfach aktiv ist wird ein neuer Projektordner angelegt.\\ Ist ein Projektordner oder ein anderer Ordner aktiv wird ein neuer Unterordner angelegt.  
-|{{speedy:icons:icons8_folder_edit_64.png}}|Ordnereigenschaften bearbeiten | + {{speedy:icons:icons8_folder_edit_64.png}}      |Ordnereigenschaften bearbeiten              
-|{{speedy:icons:icons8_flash_on_64.png}}|Strukturansicht aktualisieren | + {{speedy:icons:icons8_flash_on_64.png}}         |Strukturansicht aktualisieren               
-|{{speedy:icons:icons8_folder_on_off_64.png}}|Projektsichtbarkeit ein/aus| + {{speedy:icons:icons8_folder_on_off_64.png}}    |Projektsichtbarkeit ein/aus                 |
  
 ==== Werkzeugleiste ==== ==== Werkzeugleiste ====
 |< 50% 100px >| |< 50% 100px >|
-^Symbol^Bedeutung^ + Symbol  ^Bedeutung  
-|{{speedy:icons:icons8_undo_64.png}}|Navigationshistorie zurück | + {{speedy:icons:icons8_undo_64.png}}                  |Navigationshistorie zurück               
-|{{speedy:icons:icons8_redo_64.png}}|Navigationshistorie vorwärts| + {{speedy:icons:icons8_redo_64.png}}                  |Navigationshistorie vorwärts             
-|{{speedy:icons:icons8_new_file_64.png}}|Neues Dokument | + {{speedy:icons:icons8_new_file_64.png}}              |Neues Dokument                           
-|{{speedy:icons:icons8_inv_part_open_64.png}}|Dokument öffnen (Modell oder Baugruppe)| + {{speedy:icons:icons8_inv_part_open_64.png}}         |Dokument öffnen (Modell oder Baugruppe)  
-|{{speedy:icons:icons8_inv_drawing_checkout_64.png}}|Zeichnung öffnen | + {{speedy:icons:icons8_inv_drawing_checkout_64.png}}  |Zeichnung öffnen                         
-|{{speedy:icons:icons8_file_checkin_64.png}}|Dokument ablegen| + {{speedy:icons:icons8_file_checkin_64.png}}          |Dokument ablegen                         
-|{{speedy:icons:icons8_check_file_64.png}}|Dokument freigeben| + {{speedy:icons:icons8_check_file_64.png}}            |Dokument freigeben                       
-|{{speedy:icons:icons8_edit_file_64.png}}|Dokument-Eigenschaften| + {{speedy:icons:icons8_edit_file_64.png}}             |Dokument-Eigenschaften                   
-|{{speedy:icons:icons8_view_64.png}}|Dokument ansehen | + {{speedy:icons:icons8_view_64.png}}                  |Dokument ansehen                         
-|{{speedy:icons:icons8_delete_file_64.png}}|Dokument löschen| + {{speedy:icons:icons8_delete_file_64.png}}           |Dokument löschen                         
-|{{speedy:icons:icons8_flash_on_64.png}}|Ansicht aktualisieren| + {{speedy:icons:icons8_flash_on_64.png}}              |Ansicht aktualisieren                    
-|{{speedy:icons:icons8_opera_glasses_64.png}}|Dokument suchen | + {{speedy:icons:icons8_opera_glasses_64.png}}         |Dokument suchen                          
-|{{speedy:icons:icons8_property_64.png}}|Benutzeroptionen |+ {{speedy:icons:icons8_property_64.png}}              |Benutzeroptionen                         |
  
 ===== Neues Dokument anlegen ===== ===== Neues Dokument anlegen =====
Zeile 377: Zeile 376:
 Für folgende Inventor Versionen steht ein Addin zu Verfügung: Für folgende Inventor Versionen steht ein Addin zu Verfügung:
  
-^Inventor Version^speedy Addin+^Inventor Version  ^speedyPDM Version  ^speedy Add-In  
-|Inventor 2010-2019 | wird nicht mehr unterstützt | +|Inventor 2010-2021  |             |wird nicht mehr unterstützt              
-|Inventor 2020 aisSpeedy72020.dll (Support endet mit 7.5.6) | +|Inventor 2022                   |aisSpeedy72022.dll (Support endet 2025 
-|Inventor 2021 aisSpeedy72021.dll | +|Inventor 2023                   |aisSpeedy72023.dll                       
-|Inventor 2022 aisSpeedy72022.dll | +|Inventor 2024                   |aisSpeedy72024.dll                       
-|Inventor 2023 aisSpeedy72023.dll | +|Inventor 2025       |Ab 8.0.0.25  |aisSpeedy2025.dll                        
-|Inventor 2024 | aisSpeedy72024.dll | +|Inventor 2026       |Ab 8.0.6.64  |aisSpeedy2026.dll                        |
-|Inventor 2025 (speedyPDM v8) aisSpeedy2025.dll |+
  
 ==== Addin registrieren ==== ==== Addin registrieren ====