Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
speedy:20_cad:inventor [2024/12/05 16:16] speedyspeedy:20_cad:inventor [2025/09/30 15:35] (aktuell) – [Systemvoraussetzungen] speedy
Zeile 5: Zeile 5:
 }} */ }} */
  
-Die Integration von speedyPDM in [[https://www.autodesk.de|Autodesk Inventor ®]] erfolgt als Addin.\\+Die Integration von speedyPDM in //[[https://www.autodesk.de|Autodesk Inventor®]]// erfolgt als Add-In.\\
 Das speedyPDM Inventor-Addin liefert neben den üblichen Menüs und Werkzeugkästen noch ein Rollup-Fenster oder alternativ ein anheftbares Inventor-Fenster. Das speedyPDM Inventor-Addin liefert neben den üblichen Menüs und Werkzeugkästen noch ein Rollup-Fenster oder alternativ ein anheftbares Inventor-Fenster.
  
Zeile 33: Zeile 33:
  
 |< 50% 100px >| |< 50% 100px >|
-^Symbol^Bedeutung^ + Symbol  ^Bedeutung  
-|{{speedy:icons:icons8_folder_backward_64.png}}|In der Ordnerstruktur eine Ebene nach oben | + {{speedy:icons:icons8_folder_backward_64.png}}  |In der Ordnerstruktur eine Ebene nach oben  
-|{{speedy:icons:icons8_folder_new_64.png}}|Einen neuen Ordner anlegen.\\ Wenn in der Navigation das Schließfach aktiv ist wird ein neuer Projektordner angelegt.\\ Ist ein Projektordner oder ein anderer Ordner aktiv wird ein neuer Unterordner angelegt.| + {{speedy:icons:icons8_folder_new_64.png}}       |Einen neuen Ordner anlegen.\\ Wenn in der Navigation das Schließfach aktiv ist wird ein neuer Projektordner angelegt.\\ Ist ein Projektordner oder ein anderer Ordner aktiv wird ein neuer Unterordner angelegt.  
-|{{speedy:icons:icons8_folder_edit_64.png}}|Ordnereigenschaften bearbeiten | + {{speedy:icons:icons8_folder_edit_64.png}}      |Ordnereigenschaften bearbeiten              
-|{{speedy:icons:icons8_flash_on_64.png}}|Strukturansicht aktualisieren | + {{speedy:icons:icons8_flash_on_64.png}}         |Strukturansicht aktualisieren               
-|{{speedy:icons:icons8_folder_on_off_64.png}}|Projektsichtbarkeit ein/aus| + {{speedy:icons:icons8_folder_on_off_64.png}}    |Projektsichtbarkeit ein/aus                 |
  
 ==== Werkzeugleiste ==== ==== Werkzeugleiste ====
 |< 50% 100px >| |< 50% 100px >|
-^Symbol^Bedeutung^ + Symbol  ^Bedeutung  
-|{{speedy:icons:icons8_undo_64.png}}|Navigationshistorie zurück | + {{speedy:icons:icons8_undo_64.png}}                  |Navigationshistorie zurück               
-|{{speedy:icons:icons8_redo_64.png}}|Navigationshistorie vorwärts| + {{speedy:icons:icons8_redo_64.png}}                  |Navigationshistorie vorwärts             
-|{{speedy:icons:icons8_new_file_64.png}}|Neues Dokument | + {{speedy:icons:icons8_new_file_64.png}}              |Neues Dokument                           
-|{{speedy:icons:icons8_inv_part_open_64.png}}|Dokument öffnen (Modell oder Baugruppe)| + {{speedy:icons:icons8_inv_part_open_64.png}}         |Dokument öffnen (Modell oder Baugruppe)  
-|{{speedy:icons:icons8_inv_drawing_checkout_64.png}}|Zeichnung öffnen | + {{speedy:icons:icons8_inv_drawing_checkout_64.png}}  |Zeichnung öffnen                         
-|{{speedy:icons:icons8_file_checkin_64.png}}|Dokument ablegen| + {{speedy:icons:icons8_file_checkin_64.png}}          |Dokument ablegen                         
-|{{speedy:icons:icons8_check_file_64.png}}|Dokument freigeben| + {{speedy:icons:icons8_check_file_64.png}}            |Dokument freigeben                       
-|{{speedy:icons:icons8_edit_file_64.png}}|Dokument-Eigenschaften| + {{speedy:icons:icons8_edit_file_64.png}}             |Dokument-Eigenschaften                   
-|{{speedy:icons:icons8_view_64.png}}|Dokument ansehen | + {{speedy:icons:icons8_view_64.png}}                  |Dokument ansehen                         
-|{{speedy:icons:icons8_delete_file_64.png}}|Dokument löschen| + {{speedy:icons:icons8_delete_file_64.png}}           |Dokument löschen                         
-|{{speedy:icons:icons8_flash_on_64.png}}|Ansicht aktualisieren| + {{speedy:icons:icons8_flash_on_64.png}}              |Ansicht aktualisieren                    
-|{{speedy:icons:icons8_opera_glasses_64.png}}|Dokument suchen | + {{speedy:icons:icons8_opera_glasses_64.png}}         |Dokument suchen                          
-|{{speedy:icons:icons8_property_64.png}}|Benutzeroptionen |+ {{speedy:icons:icons8_property_64.png}}              |Benutzeroptionen                         |
  
 ===== Neues Dokument anlegen ===== ===== Neues Dokument anlegen =====
Zeile 377: Zeile 376:
 Für folgende Inventor Versionen steht ein Addin zu Verfügung: Für folgende Inventor Versionen steht ein Addin zu Verfügung:
  
-^Inventor Version^speedy Addin+^Inventor Version  ^speedyPDM Version  ^speedy Add-In  
-|Inventor 2010-2019 | wird nicht mehr unterstützt | +|Inventor 2010-2021  |             |wird nicht mehr unterstützt              
-|Inventor 2020 aisSpeedy72020.dll (Support endet mit 7.5.6) | +|Inventor 2022                   |aisSpeedy72022.dll (Support endet 2025 
-|Inventor 2021 aisSpeedy72021.dll | +|Inventor 2023                   |aisSpeedy72023.dll                       
-|Inventor 2022 aisSpeedy72022.dll | +|Inventor 2024                   |aisSpeedy72024.dll                       
-|Inventor 2023 aisSpeedy72023.dll | +|Inventor 2025       |Ab 8.0.0.25  |aisSpeedy2025.dll                        
-|Inventor 2024 | aisSpeedy72024.dll | +|Inventor 2026       |Ab 8.0.6.64  |aisSpeedy2026.dll                        |
-|Inventor 2025 aisSpeedy2025.dll |+
  
 ==== Addin registrieren ==== ==== Addin registrieren ====
Zeile 586: Zeile 584:
 |inventor.bomtable.pathnames| Komponenten, die aus einem der angegebenen Verzeichnisse stammen werden nicht in die Stückliste aufgenommen. | |inventor.bomtable.pathnames| Komponenten, die aus einem der angegebenen Verzeichnisse stammen werden nicht in die Stückliste aufgenommen. |
 |inventor.bomtable.summarize| Stücklistenpositionen beim Einlesen der Inventorstückliste aufsummieren. \\ Standardwert:=0 \\ Inventor summiert gleiche Teile bereits selbstständig auf. | |inventor.bomtable.summarize| Stücklistenpositionen beim Einlesen der Inventorstückliste aufsummieren. \\ Standardwert:=0 \\ Inventor summiert gleiche Teile bereits selbstständig auf. |
 +|inventor.bomtable.sumprops | Eigenschaften, die zum Summieren von Positionen verwendet werden. |
 |inventor.bomtable.traverschildcomponents| Definiert ob Unterbaugruppen mit in die Stückliste übernommen werden. | |inventor.bomtable.traverschildcomponents| Definiert ob Unterbaugruppen mit in die Stückliste übernommen werden. |
-|inventor.bomtable.viewtype| Definiert welcher Stücklistentyp aus Inventor eingelesen werden soll. \\ * Undefiniert := Die in der IV Baugruppe aktivierte Stücklistenansicht wird gelesen (Geprüft wird in der Reihenfolge Nur Bauteile, Struktur, Modell) \\ * Modelldaten := Modelldatenliste \\ * Strukturiert := Strukturierte Liste \\  * Nur Bauteile := Nur Bauteile Liste |+|inventor.bomtable.viewtype| Definiert welcher Stücklistentyp aus Inventor eingelesen werden soll. \\ * Undefiniert := Die in der IV Baugruppe aktivierte Stücklistenansicht wird gelesen (Geprüft wird in der Reihenfolge Nur Bauteile, Struktur, Modell) \\ * 0: Modelldaten := Modelldatenliste \\ * 2: Strukturiert := Strukturierte Liste \\  * 1: Nur Bauteile := Nur Bauteile Liste |
 |inventor.bomtable.unitcheck | Beim aufsummieren von Stücklistenpositionen (Komponenten) die Einheit des jew. Artikel beachten. \\ Ist die dem Artikel zugeordnete Einheit nicht zum Summieren aktiviert werden die Stücklistenpositionen ebenfalls nicht summiert, d.h. jede Komponente erhält eine eigene Position in der Stückliste. \\ Siehe Auch [document.property.unit] bzw. [inventor.variable.quantity] | |inventor.bomtable.unitcheck | Beim aufsummieren von Stücklistenpositionen (Komponenten) die Einheit des jew. Artikel beachten. \\ Ist die dem Artikel zugeordnete Einheit nicht zum Summieren aktiviert werden die Stücklistenpositionen ebenfalls nicht summiert, d.h. jede Komponente erhält eine eigene Position in der Stückliste. \\ Siehe Auch [document.property.unit] bzw. [inventor.variable.quantity] |
 |inventor.browser | Inventor Browser aktiviert/deaktiviert. | |inventor.browser | Inventor Browser aktiviert/deaktiviert. |
Zeile 617: Zeile 616:
 |inventor.partrename.partdoctypes| | |inventor.partrename.partdoctypes| |
 |inventor.partrename.pathignore| Definiert ob beim Ermitteln projektfremder Teile Komponenten in definerten Verzeichnissen (siehe solidworks.partrename.pathnames) ignoriert werden sollen. | |inventor.partrename.pathignore| Definiert ob beim Ermitteln projektfremder Teile Komponenten in definerten Verzeichnissen (siehe solidworks.partrename.pathnames) ignoriert werden sollen. |
-|inventor.partrename.pathnames| Definiert die Verzeichnisse die beim Ermitteln projektfremder Teile ignoriert werden sollen. \\ Durch Semikolon getrennte Aufzählung von Verzeichnissen. \\ Die Pfadangabe  darf Platzhalter für Umgebungsvariablen (z.B. %TEMP%) enthalten oder auch den Vault-Namen als Platzhalter für das Vault-Basisverzeichnis (z.B. $\APOLLON_Files). |+|inventor.partrename.pathnames| Definiert die Verzeichnisse die beim Ermitteln projektfremder Teile ignoriert werden sollen. \\ Durch Semikolon getrennte Aufzählung von Verzeichnissen. \\ Die Pfadangabe  darf Platzhalter für Umgebungsvariablen (z.B. %TEMP%) enthalten oder auch den Vault-Namen als Platzhalter für das Vault-Basisverzeichnis (z.B. <$>\APOLLON_Files). |
 |inventor.propertyview.autoswitch| Definiert das der Karteireiter Anhangteile aktiv geschaltet wird, wenn das Dokument Anhangteile besitzt. Wenn Varianten vorhanden sind, wird der Karteireiter Varianten aktiv geschaltet (SolidWorks Rollup). | |inventor.propertyview.autoswitch| Definiert das der Karteireiter Anhangteile aktiv geschaltet wird, wenn das Dokument Anhangteile besitzt. Wenn Varianten vorhanden sind, wird der Karteireiter Varianten aktiv geschaltet (SolidWorks Rollup). |
 |inventor.propertyview.configurations| | |inventor.propertyview.configurations| |